设置
语言
比赛显示
马拉维 VS 南苏丹
2-1
完场
1-0
6-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
埃及 5-0 (3-0) 马拉维 2.5输 大非洲盃
安哥拉 3-1 (2-1) 馬拉維 1.25输 大非洲杯
安哥拉 3-1 (2-1) 马拉维 0.25输 -非洲杯
马拉维 2-1 (1-0) 南苏丹 0.75赢 大友誼賽
埃塞俄比亞 1-1 (1-1) 馬拉維 0走 小友誼賽
埃塞俄比亞 1-0 (1-0) 馬拉維 0输 小四國賽
博茨瓦納 1-0 (0-0) 馬拉維 0输 小四國賽
贊比亞U23 0-0 (0-0) 馬拉維 走 小友誼賽
賴索托 0-1 (0-1) 馬拉維 -0.25赢 小友誼賽
賴索托 0-0 (0-0) 馬拉維 -0.25输 小埃乙A
馬拉維 0-3 (0-1) 阿爾民亞 1 0输 大外圍賽
馬拉維 3-0 (0-0) 赤道幾內亞 0赢 大外圍賽
馬拉維 2-2 (0-1) 利比里亞 0.75输 大外圍賽
1 馬拉維 0-4 (0-2) 喀麥隆 -1.25输 大外圍賽
馬拉維 0-3 (0-1) 科特迪瓦 -1输 大外圍賽
馬拉維 1-0 (1-0) 莫桑比克 -0.25赢 小南非協盃
馬拉維 1-1 (0-0) 納米比亞 -0.25赢 小南非協盃
馬拉維 2-2 (1-0) 辛巴威 -0.25赢 大非洲盃
馬拉維 1-0 (1-0) 烏干達 -0.25赢 小非洲盃
南蘇丹 0-1 (0-0) 馬拉維 0赢 小非洲盃
馬拉維 0-0 (0-0) 伯基納法索 -0.5赢 小非洲盃
伯基納法索 3-1 (2-0) 馬拉維 1输 大非洲盃
烏干達 2-0 (1-0) 馬拉維 0.75输 小非洲盃
馬拉維 1-0 (0-0) 南蘇丹 1走 小外圍賽
博茨瓦納 0-0 (0-0) 馬拉維 0.25赢 小非洲盃
馬拉維 0-0 (0-0) 摩洛哥 -0.75赢 小最近[ 10 ]场 马拉维 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
安哥拉 2-0 (0-0) 南苏丹 1 2.25赢 小非洲杯
南苏丹 0-5 (0-1) 埃及 -1.75输 大非洲杯
马拉维 2-1 (1-0) 南苏丹 0.75输 大非洲盃
南蘇丹 0-1 (0-0) 吉布提 1.25输 小非洲盃
南蘇丹 4-0 (1-0) 吉布提 0.75赢 大阿拉盃
敘利亞 2-0 (0-0) 南蘇丹 1输 小外圍賽
南蘇丹 0-0 (0-0) 多哥 -0.75赢 小外圍賽
南蘇丹 0-5 (0-1) 塞內加爾 -2.25输 大外圍賽
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 南蘇丹 1.25赢 小外圍賽
南蘇丹 1-4 (0-3) 剛果民主共和國 -0.75输 大四國賽
甘比亞 2-1 (2-0) 南蘇丹 输 大非洲盃
伯基納法索 1-0 (0-0) 南蘇丹 1.75赢 小非洲盃
南蘇丹 0-1 (0-0) 馬拉維 0输 小非洲盃
1 南蘇丹 1-0 (1-0) 烏干達 1 -1赢 小非洲盃
烏干達 1-0 (0-0) 南蘇丹 2赢 小非洲盃
南蘇丹 1-2 (0-2) 伯基納法索 -1走 大非洲盃
馬拉維 1-0 (0-0) 南蘇丹 1走 小非洲盃
南蘇丹 2-1 (2-1) 塞舌爾 1.5输 大最近[ 10 ]场 南苏丹 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。